Ortsübliche Bekanntmachung über die öffentliche Bekanntgabe der Aktualisierung des Liegenschaftskatasters (Berichtigung der Flächenangabe)
In der Gemarkung Altrip wurden die Flächenangaben des Liegenschaftskatasters bei den nachfolgend aufgeführten Flurstücken aufgrund einer neuerlichen Auswertung des Zahlennachweises durch die Fortführungsnachweise SQ 63357/2023, SQ 90224/2023, SQ 100375/2023 und SQ 101751/2023 aktualisiert.
Flurstück | neue Fläche | bisherige Fläche | Flurstück | neue Fläche | bisherige Fläche |
1 | 218 m² | 190 m² | 1621/5 | 790 m² | 767 m² |
2/2 | 112 m² | 120 m² | 1639/5 | 486 m² | 502 m² |
3 | 422 m² | 400 m² | 1644/1 | 546 m² | 587 m² |
5/2 | 304 m² | 290 m² | 1645/1 | 853 m² | 811 m² |
6/1 | 311 m² | 270 m² | 1661/1 | 1519 m² | 1416 m² |
9 | 218 m² | 240 m² | 1661/2 | 662 m² | 624 m² |
21 | 694 m² | 650 m² | 1662 | 2975 m² | 2760 m² |
26 | 328 m² | 300 m² | 1663/1 | 3845 m² | 3591 m² |
27 | 393 m² | 370 m² | 1663/2 | 1008 m² | 941 m² |
29 | 661 m² | 640 m² | 1664/15 | 3331 m² | 3270 m² |
30 | 684 m² | 620 m² | 1664/16 | 3389 m² | 3320 m² |
44 | 486 m² | 450 m² | 1664/17 | 27244 m² | 26900 m² |
45 | 796 m² | 813 m² | 1664/27 | 6905 m² | 6720 m² |
47 | 917 m² | 898 m² | 1664/28 | 7350 m² | 7150 m² |
55 | 542 m² | 510 m² | 1664/32 | 6694 m² | 6810 m² |
67/2 | 263 m² | 240 m² | 1664/33 | 1656 m² | 1700 m² |
85/2 | 76 m² | 90 m² | 1664/34 | 3285 m² | 3420 m² |
85/6 | 596 m² | 540 m² | 1664/42 | 1764 m² | 1730 m² |
85/7 | 3153 m² | 3080 m² | 1664/43 | 1782 m² | 1710 m² |
85/8 | 5035 m² | 4791 m² | 1664/44 | 3458 m² | 3370 m² |
104 | 299 m² | 270 m² | 1664/47 | 24998 m² | 24620 m² |
105/2 | 19 m² | 22 m² | 1664/48 | 7011 m² | 6840 m² |
106/2 | 220 m² | 200 m² | 1664/53 | 3612 m² | 3500 m² |
107 | 523 m² | 550 m² | 1664/71 | 1756 m² | 1700 m² |
112 | 451 m² | 434 m² | 1664/72 | 1747 m² | 1680 m² |
114 | 472 m² | 520 m² | 1664/80 | 1831 m² | 1720 m² |
115 | 440 m² | 335 m² | 1664/81 | 1790 m² | 1700 m² |
116/3 | 159 m² | 170 m² | 1664/82 | 1747 m² | 1710 m² |
120 | 327 m² | 340 m² | 1664/83 | 1650 m² | 1700 m² |
121 | 903 m² | 881 m² | 1664/88 | 1184 m² | 1140 m² |
122 | 364 m² | 340 m² | 1664/136 | 5723 m² | 5557 m² |
130/3 | 320 m² | 340 m² | 1664/137 | 4670 m² | 4839 m² |
133/1 | 614 m² | 570 m² | 1664/138 | 44441 m² | 44902 m² |
134/2 | 285 m² | 270 m² | 1664/141 | 76432 m² | 75560 m² |
134/4 | 255 m² | 270 m² | 1664/155 | 7219 m² | 7050 m² |
140/5 | 326 m² | 351 m² | 1664/156 | 2358 m² | 2270 m² |
160/3 | 448 m² | 420 m² | 1664/157 | 27074 m² | 26950 m² |
164 | 1042 m² | 1070 m² | 1664/161 | 15225 m² | 15402 m² |
168 | 497 m² | 480 m² | 1664/178 | 6815 m² | 6737 m² |
169 | 267 m² | 200 m² | 1664/180 | 59233 m² | 57001 m² |
172 | 773 m² | 753 m² | 1664/187 | 726108 m² | 722632 m² |
173 | 338 m² | 320 m² | 1664/189 | 534 m² | 580 m² |
181 | 103 m² | 90 m² | 1714/6 | 4537 m² | 4642 m² |
184 | 889 m² | 930 m² | 1730 | 851 m² | 820 m² |
186 | 625 m² | 670 m² | 1730/4 | 762 m² | 723 m² |
188/3 | 911 m² | 875 m² | 1731/1 | 878 m² | 841 m² |
196 | 720 m² | 678 m² | 1732 | 2194 m² | 2150 m² |
198 | 566 m² | 550 m² | 1736/1 | 7486 m² | 7625 m² |
200 | 772 m² | 755 m² | 1744 | 1015 m² | 1060 m² |
204/2 | 242 m² | 230 m² | 1746 | 4256 m² | 4170 m² |
204/3 | 201 m² | 212 m² | 1747/4 | 659 m² | 700 m² |
208 | 194 m² | 180 m² | 1753/4 | 3492 m² | 3537 m² |
208/2 | 142 m² | 154 m² | 1773/11 | 2206 m² | 2239 m² |
210/4 | 316 m² | 290 m² | 1773/12 | 173 m² | 191 m² |
212 | 199 m² | 220 m² | 1773/13 | 1054 m² | 1130 m² |
221/3 | 5 m² | 15 m² | 1773/14 | 84 m² | 90 m² |
222 | 1255 m² | 1284 m² | 1773/15 | 1028 m² | 1119 m² |
246/8 | 11790 m² | 11169 m² | 1773/16 | 83 m² | 91 m² |
246/13 | 3582 m² | 3952 m² | 1773/17 | 1322 m² | 1402 m² |
247 | 209 m² | 200 m² | 1774/11 | 9109 m² | 8781 m² |
247/2 | 291 m² | 280 m² | 1774/12 | 722 m² | 697 m² |
247/6 | 310 m² | 280 m² | 1775/13 | 1465 m² | 1489 m² |
247/9 | 159 m² | 120 m² | 1775/17 | 1590 m² | 1499 m² |
248/43 | 1294 m² | 1321 m² | 1775/18 | 106 m² | 99 m² |
248/50 | 97 m² | 90 m² | 1776/9 | 1536 m² | 1565 m² |
276 | 486 m² | 463 m² | 1777/7 | 1683 m² | 1785 m² |
299 | 327 m² | 340 m² | 1777/8 | 79 m² | 93 m² |
397/1 | 6217 m² | 6345 m² | 1777/9 | 1709 m² | 1791 m² |
403/2 | 4776 m² | 4677 m² | 1777/10 | 75 m² | 88 m² |
403/3 | 1220 m² | 1195 m² | 1778/3 | 7609 m² | 7735 m² |
404/3 | 2516 m² | 2556 m² | 1778/4 | 445 m² | 427 m² |
404/4 | 1189 m² | 1109 m² | 1780/4 | 81473 m² | 81063 m² |
404/7 | 2735 m² | 2659 m² | 1783/4 | 88024 m² | 89689 m² |
406/1 | 805 m² | 854 m² | 1785/6 | 4999 m² | 4800 m² |
406/2 | 260 m² | 276 m² | 1785/7 | 821 m² | 872 m² |
407/1 | 3998 m² | 3903 m² | 1785/8 | 51 m² | 74 m² |
409/2 | 674 m² | 610 m² | 1813/10 | 4161 m² | 3816 m² |
409/3 | 674 m² | 610 m² | 1813/20 | 8628 m² | 8775 m² |
409/4 | 679 m² | 646 m² | 1813/22 | 3448 m² | 3392 m² |
409/5 | 246 m² | 234 m² | 1813/24 | 18644 m² | 18750 m² |
411/1 | 530 m² | 479 m² | 1847 | 6085 m² | 5930 m² |
411/2 | 134 m² | 121 m² | 1849 | 2003 m² | 2140 m² |
413/1 | 1273 m² | 1301 m² | 1851/7 | 16758 m² | 16862 m² |
414/2 | 757 m² | 740 m² | 1852 | 1195 m² | 1280 m² |
416 | 318 m² | 270 m² | 1855 | 2333 m² | 2390 m² |
417 | 1623 m² | 1720 m² | 1855/2 | 2302 m² | 2380 m² |
417/2 | 1827 m² | 1720 m² | 1857 | 10776 m² | 10860 m² |
418/2 | 1611 m² | 1690 m² | 1859 | 1063 m² | 1090 m² |
419 | 453 m² | 440 m² | 1862 | 2764 m² | 2730 m² |
419/2 | 456 m² | 440 m² | 1867 | 2703 m² | 2590 m² |
420 | 702 m² | 650 m² | 1868 | 1466 m² | 1260 m² |
421 | 696 m² | 650 m² | 1870 | 14362 m² | 14473 m² |
423 | 717 m² | 700 m² | 1872 | 2341 m² | 2380 m² |
424/1 | 565 m² | 548 m² | 1872/2 | 2331 m² | 2370 m² |
425/1 | 136 m² | 124 m² | 1872/3 | 2326 m² | 2360 m² |
425/2 | 183 m² | 166 m² | 1872/4 | 2326 m² | 2360 m² |
430/2 | 263 m² | 251 m² | 1873 | 3257 m² | 3163 m² |
431 | 528 m² | 510 m² | 1896/3 | 2093 m² | 2337 m² |
434/1 | 113 m² | 94 m² | 1943 | 1200 m² | 1160 m² |
434/2 | 154 m² | 136 m² | 1944 | 2045 m² | 1980 m² |
447 | 1148 m² | 1200 m² | 1956 | 1460 m² | 1520 m² |
447/3 | 213 m² | 230 m² | 1958 | 2860 m² | 2820 m² |
447/4 | 205 m² | 230 m² | 1960 | 1383 m² | 1430 m² |
447/5 | 197 m² | 230 m² | 1961 | 1384 m² | 1430 m² |
455 | 1784 m² | 1740 m² | 1971 | 7539 m² | 7631 m² |
463 | 839 m² | 900 m² | 2015/1 | 4771 m² | 4722 m² |
465 | 875 m² | 820 m² | 2015/2 | 79 m² | 98 m² |
470/4 | 583 m² | 560 m² | 2016/4 | 1737 m² | 1576 m² |
476/2 | 110 m² | 130 m² | 2018/2 | 530 m² | 594 m² |
477/2 | 26 m² | 29 m² | 2023/4 | 2242 m² | 2168 m² |
479/1 | 1345 m² | 1422 m² | 2023/6 | 732 m² | 691 m² |
479/2 | 149 m² | 158 m² | 2024/3 | 3376 m² | 3517 m² |
483/2 | 559 m² | 584 m² | 2024/4 | 257 m² | 293 m² |
483/3 | 5125 m² | 5171 m² | 2026/2 | 892 m² | 941 m² |
505/1 | 1313 m² | 1171 m² | 2032/7 | 17973 m² | 18073 m² |
505/2 | 160 m² | 149 m² | 2032/8 | 1972 m² | 2076 m² |
508/1 | 1236 m² | 1176 m² | 2035 | 1353 m² | 1400 m² |
509/1 | 954 m² | 880 m² | 2047/4 | 365 m² | 383 m² |
511/3 | 1178 m² | 1079 m² | 2047/5 | 2298 m² | 2196 m² |
511/6 | 179 m² | 190 m² | 2047/6 | 163 m² | 174 m² |
512/5 | 605 m² | 537 m² | 2048/5 | 295 m² | 327 m² |
512/6 | 111 m² | 103 m² | 2059/7 | 1858 m² | 1782 m² |
530/4 | 71 m² | 63 m² | 2059/8 | 472 m² | 432 m² |
535/2 | 416 m² | 460 m² | 2061 | 1919 m² | 1815 m² |
562/2 | 558 m² | 542 m² | 2069 | 964 m² | 1020 m² |
567/3 | 5122 m² | 5006 m² | 2074 | 3949 m² | 3990 m² |
580 | 793 m² | 720 m² | 2084/10 | 319 m² | 332 m² |
595 | 5107 m² | 5210 m² | 2084/12 | 795339 m² | 788993 m² |
598/3 | 15283 m² | 15386 m² | 2084/14 | 3311 m² | 3438 m² |
779 | 8483 m² | 8690 m² | 2087/6 | 198 m² | 173 m² |
782 | 1349 m² | 1470 m² | 2087/7 | 147 m² | 180 m² |
782/2 | 1504 m² | 1470 m² | 2087/8 | 450727 m² | 454735 m² |
793/4 | 6325 m² | 6073 m² | 2089/8 | 49 m² | 77 m² |
794/3 | 3580 m² | 3540 m² | 2091 | 2278 m² | 2220 m² |
794/8 | 151 m² | 137 m² | 2091/2 | 2284 m² | 2220 m² |
801/4 | 39 m² | 35 m² | 2091/3 | 2258 m² | 2220 m² |
802/4 | 42 m² | 38 m² | 2139/11 | 873 m² | 905 m² |
1026/4 | 22 m² | 19 m² | 2139/12 | 3617 m² | 3485 m² |
1196/30 | 30657 m² | 30403 m² | 2165/4 | 78 m² | 160 m² |
1196/31 | 12692 m² | 12578 m² | 2165/20 | 2328 m² | 2276 m² |
1211/2 | 848 m² | 902 m² | 2240/4 | 8058 m² | 8163 m² |
1212/4 | 881 m² | 797 m² | 2292/7 | 280 m² | 290 m² |
1214/4 | 962 m² | 984 m² | 2292/21 | 316 m² | 300 m² |
1215/4 | 1798 m² | 1827 m² | 2292/35 | 292 m² | 280 m² |
1219/2 | 638 m² | 703 m² | 2296/7 | 306 m² | 290 m² |
1221/7 | 508 m² | 470 m² | 2296/11 | 959 m² | 979 m² |
1222 | 954 m² | 1046 m² | 2298/4 | 401 m² | 420 m² |
1223 | 4307 m² | 4351 m² | 2298/5 | 275 m² | 300 m² |
1228/3 | 476 m² | 457 m² | 2299/23 | 4635 m² | 4591 m² |
1230/3 | 1615 m² | 1713 m² | 2299/24 | 566 m² | 583 m² |
1231/1 | 498 m² | 555 m² | 2299/25 | 420 m² | 446 m² |
1231/2 | 50 m² | 55 m² | 2300/8 | 450 m² | 465 m² |
1233/1 | 513 m² | 492 m² | 2300/18 | 8860 m² | 8800 m² |
1236/3 | 263 m² | 243 m² | 2304/12 | 2731 m² | 2517 m² |
1236/4 | 63 m² | 57 m² | 2304/13 | 16306 m² | 16894 m² |
1237/1 | 483 m² | 469 m² | 2308/4 | 286358 m² | 289541 m² |
1238/1 | 402 m² | 480 m² | 2308/5 | 23317 m² | 23779 m² |
1238/2 | 81 m² | 100 m² | 2308/6 | 754055 m² | 772700 m² |
1239/2 | 297 m² | 334 m² | 2310 | 113241 m² | 113780 m² |
1269/1 | 129 m² | 159 m² | 2311 | 858 m² | 820 m² |
1269/2 | 9 m² | 11 m² | 2313 | 989 m² | 960 m² |
1272/1 | 238 m² | 269 m² | 2314 | 1012 m² | 960 m² |
1274/3 | 463 m² | 481 m² | 2317 | 997 m² | 960 m² |
1274/5 | 466 m² | 489 m² | 2318 | 991 m² | 960 m² |
1275/1 | 420 m² | 397 m² | 2320 | 983 m² | 960 m² |
1275/2 | 58 m² | 53 m² | 2321 | 985 m² | 960 m² |
1278/3 | 500 m² | 478 m² | 2322 | 991 m² | 960 m² |
1290/2 | 241 m² | 200 m² | 2325 | 983 m² | 960 m² |
1305/1 | 1200 m² | 1231 m² | 2326 | 982 m² | 960 m² |
1305/2 | 73 m² | 99 m² | 2328 | 981 m² | 960 m² |
1306/3 | 606 m² | 565 m² | 2330 | 988 m² | 960 m² |
1306/5 | 586 m² | 551 m² | 2483/1 | 455 m² | 475 m² |
1306/6 | 67 m² | 59 m² | 2484/1 | 446 m² | 465 m² |
1307/3 | 478 m² | 463 m² | 2598/1 | 971 m² | 951 m² |
1312/1 | 10901 m² | 10410 m² | 2626 | 987 m² | 960 m² |
1317 | 1639 m² | 1540 m² | 2635 | 980 m² | 960 m² |
1317/2 | 1626 m² | 1530 m² | 2637 | 982 m² | 960 m² |
1340/2 | 12320 m² | 12603 m² | 2647 | 980 m² | 960 m² |
1341/3 | 4900 m² | 4983 m² | 2658 | 979 m² | 960 m² |
1341/4 | 4472 m² | 4535 m² | 2659 | 980 m² | 960 m² |
1350/1 | 3624 m² | 3545 m² | 2660 | 981 m² | 960 m² |
1350/2 | 2337 m² | 2295 m² | 2661 | 988 m² | 960 m² |
1418/7 | 1249 m² | 889 m² | 2662 | 981 m² | 960 m² |
1431/18 | 128549 m² | 129321 m² | 2663 | 981 m² | 960 m² |
1484/3 | 42209 m² | 42051 m² | 2664 | 983 m² | 960 m² |
1484/4 | 18626 m² | 18392 m² | 2665 | 983 m² | 960 m² |
1524/1 | 4236 m² | 4189 m² | 2666 | 980 m² | 960 m² |
1530/2 | 731 m² | 700 m² | 2667 | 985 m² | 960 m² |
1531 | 1461 m² | 1430 m² | 2668 | 994 m² | 960 m² |
1535/4 | 891 m² | 854 m² | 2669 | 496 m² | 480 m² |
1536/3 | 432 m² | 418 m² | 2669/2 | 494 m² | 480 m² |
1536/4 | 388 m² | 361 m² | 2670 | 983 m² | 960 m² |
1537/1 | 614 m² | 578 m² | 2672 | 989 m² | 960 m² |
1538/3 | 305 m² | 294 m² | 2676 | 982 m² | 960 m² |
1538/6 | 855 m² | 804 m² | 2677 | 1031 m² | 1010 m² |
1538/7 | 431 m² | 472 m² | 2678/4 | 2859 m² | 2910 m² |
1539/1 | 1592 m² | 1510 m² | 2678/5 | 4573 m² | 4680 m² |
1540/1 | 2243 m² | 2132 m² | 2678/10 | 6444 m² | 6520 m² |
1542/2 | 16004 m² | 14820 m² | 2678/14 | 2664 m² | 2710 m² |
1547 | 733 m² | 750 m² | 2678/15 | 2486 m² | 2530 m² |
1551/2 | 526 m² | 510 m² | 2678/38 | 1139 m² | 1160 m² |
1553 | 1191 m² | 1160 m² | 2678/45 | 406 m² | 420 m² |
1562 | 846 m² | 950 m² | 2679 | 4300 m² | 4210 m² |
1565 | 1071 m² | 1020 m² | 2680/2 | 43485 m² | 41848 m² |
1566 | 456 m² | 510 m² | 2681 | 1789 m² | 1820 m² |
1569 | 1091 m² | 1070 m² | 2682/1 | 311948 m² | 313122 m² |
1569/2 | 547 m² | 530 m² | 2684/1 | 5750 m² | 6033 m² |
1570 | 1100 m² | 1070 m² | 2684/2 | 4825 m² | 4748 m² |
1621/3 | 849 m² | 757 m² | 2779 | 500 m² | 481 m² |
Gemäß § 10 Abs. 4 des Landesgesetzes über das amtliche Vermessungswesen (LGVerm) vom 20. Dezember 2000 (GVBl. S. 572, BS 219-1) werden den Eigentümerinnen, Eigentümern und Erbbauberechtigten der Flurstücke die Änderungen der Daten im Liegenschaftskataster öffentlich bekannt gegeben. Der verfügende Teil des Fortführungsnachweises hat folgenden Wortlaut:
„Das Liegenschaftskataster ist aufgrund dieses Fortführungsnachweises zu aktualisieren.“
Die Fortführungsnachweise können in der Zeit vom 07.08.2023 bis 07.09.2023 beim Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Dienstort Neustadt an der Weinstraße, Exterstraße 4, 67433 Neustadt an der Weinstraße oder Dienstort Landau, Pestalozzistraße 4, 76829 Landau nach vorheriger Terminabsprache während der Geschäftszeiten (Mo.-Fr. von 08:00 bis13:00 Uhr) sowie im Internet unter https://vermka-rheinpfalz.rlp.de/de/ueber-uns/oeffentliche-bekanntmachungen/ eingesehen werden.
Die Aktualisierung des Liegenschaftskatasters gilt nach § 1 Abs. 1 des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes vom 23. Dezember 1976 (GVBL. S. 308, BS 2010-3) in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit § 41 Abs. 4 Satz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes nach Ablauf von zwei Wochen nach dieser ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
Im Auftrag
gez. Michael Hemmer
Michael Hemmer, Vermessungsdirektor